Altının ons fiyatı dört günlük yükselişinin ardından kazanımlarını azaltmasına karşılık, FED'in Eylül ayından önce faiz artırmayacağı beklentisiyle iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.


Dün 1,191.5 dolara kadar yükselerek 6 Mart'tan bu yana en yüksek düzeyi gören spot altın,bugün Sabah hafif kayıpla 1,186.26 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK 160 LİRAYI ZORLUYOR

Yurt içinde ise Kapalıçarşı'da çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1.43 yükselişle 159.85 liradan satılırken, 160 lirayı zorluyor. ABD'den bugün açıklanacak tüketici fiyat endeksi ve yeni konutsatışlarının altında sert hareketlerin görülmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Altın Fiyatları

  Altın Alış Satış % Saat
  Altın (gr) 98,02 98,11 % 0,93 17:39
  Bilezik (22 Ayar) 88,60 95,05 % 3,48 08:30
  Altın Ons 1.190 1.190 % -0,26 08:30
  Has Altın Gram 97,41 97,50 % 0,02 08:30
  Altın KG-Dolar 38.040 38.060 % 0,40 17:34
  Altın KG-Euro 34.923 34.945 % 0,43 17:39
  Cumhuriyet Altını 650,13 659,96 % 1,64 17:37
  Tam Altın 626,84 640,56 % 1,05 08:30
  Yarım Altın 313,42 321,26 % 1,20 08:30
  Çeyrek Altın 156,71 160,63 % 1,20 08:30
  Reşat Altını 669,80 679,92 % 1,64 17:37
  Kulplu Reşat Altını 668,46 678,56 % 1,64 17:37
Editör: TE Bilişim