Yastık altı altın yatırımcılarının yüzü bugün de güldü! 29.03.2015 Pazar günü Altın Fiyatları'nda yeniden bir artış göründü! 29 Mart Pazar Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalı çarşı altın ve dolar fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altının alım ve satım fiyatı ne? Yarım altın ne kadar? Altın ile ilgili bütün detaylar haberimizde sizlerle..

Dolar/TL fiyatı bugün 2.61 liradan güne başlarken, dolar fiyatı saat 10.00'da 2.6246 liraya çıktı. Dolar akşam saat 17.00'da ise 2.60 liradan günü tamamladı.

Uluslararası piyasada altın ons fiyatı ise 1201 dolara kadar yükseldi. Kapalıçarşı'da altın fiyatları dünkü tarihi yükselişini bugün de koruyor. Gram altın fiyatı bugün 100 lira, çeyrek altın fiyatı bugün 165 lira, tam altın fiyatı bugün 650 lira, cumhuriyet altın fiyatı bugün 667 liradan alıcı buluyor.

PİYASALAR ŞOKTA!

Yemen'de başlayan askeri operasyonun petrol fiyatlarında sert yükselişi ve küresel piyasalarda endişeleri tetiklemesiyle TL baskı altında kalmayı sürdürüyor. Yemen operasyonu öncesi dün 2.57'nin altında işlem gören dolar/TL dün akşam ise 2.58 civarındaydı. Kur bugün ise güne TSİ 08.38'de 2.6099/2.6115 ile güne yükselişle başladı. Dolar/TL saat 8.27'de 2,6132 seviyesini gördü. Dolar, 09.50 itibariyle 2,6246 seviyesine kadar yükseldi.


Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 100,3 100,8 100,61 +0,002 14:41
Altın / Ons Fiyatı 1198,35 1198,95 1198,85 +0 14:41
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38260 38270 38270 %0 14:31
22 Ayar Altın Fiyatı 91,27 92,33 92,16 +0,002 14:41
14 Ayar Altın Fiyatı 58,17 58,97 58,86 +0,002 14:41
Çeyrek Altın Fiyatı 164,48 174,78 174,48 +0,002 14:41
Yarım Altın Fiyatı 330,95 355,57 354,96 +0,002 14:41
Tam Altın Fiyatı 656,91 695,14 693,92 +0,002 14:41
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.642,80 1.755,84 1.752,79 +0,002 14:41
Beşli Altın Fiyatı 3.267,60 3.393,68 3.387,58 +0,002 14:41
Kalın Çeyrek Altın 167,50 179,57 179,26 +0,002 14:41
Kalın Yarım Altın 335,99 365,14 364,52 +0,002 14:41
Kalın Tam Altın 679,98 706,29 705,03 +0,002 14:41
Kalın İkibuçuklu 1.692,95 1.803,72 1.800,58 +0,002 14:41
Kalın Beşli Altın 3.367,90 3.479,44 3.473,16 +0,002 14:41
Editör: TE Bilişim