Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 18 | 14 | 1 | 3 | 19 | 43 | GGGGG | |
| 2 | Paris Saint Germain | 18 | 13 | 3 | 2 | 25 | 42 | MGGGG | |
| 3 | Marseille | 18 | 11 | 2 | 5 | 22 | 35 | BMGMG | |
| 4 | Lyon | 18 | 10 | 3 | 5 | 9 | 33 | GMGGG | |
| 5 | Lille | 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | 32 | GGGMM | |
| 6 | Rennes | 18 | 8 | 7 | 3 | 5 | 31 | GMGGB | |
| 7 | Strasbourg | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 27 | MMBBG | |
| 8 | Toulouse | 18 | 7 | 5 | 6 | 6 | 26 | BGGMG | |
| 9 | Monaco | 18 | 7 | 2 | 9 | -5 | 23 | GMMMM | |
| 10 | Stade Brestois 29 | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 | GGMGM | |
| 11 | Angers | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 | MGGMM | |
| 12 | Lorient | 18 | 5 | 7 | 6 | -7 | 22 | GGBBG | |
| 13 | Paris FC | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | BBMMG | |
| 14 | Le Havre | 18 | 4 | 7 | 7 | -8 | 19 | MBMGB | |
| 15 | Nice | 18 | 5 | 3 | 10 | -14 | 18 | MMMBM | |
| 16 | Nantes | 18 | 3 | 5 | 10 | -13 | 14 | MMMGM | |
| 17 | Auxerre | 18 | 3 | 3 | 12 | -14 | 12 | BGMMM | |
| 18 | Metz | 18 | 3 | 3 | 12 | -21 | 12 | MMMBM |
Ligue 1 Fikstür
23 Ocak, Cuma
Auxerre
22:00
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
24 Ocak, Cumartesi
Rennes
19:00
Roazhon Park, Rennes
Le Havre
21:00
Stade Océane, Le Havre
Marseille
23:05
Orange Vélodrome, Marseille
25 Ocak, Pazar
Nantes
17:00
Stade de la Beaujoire, Nantes
Stade Brestois 29
19:15
Stade Francis-Le Blé, Brest
Metz
19:15
Stade Saint-Symphorien, Metz
Paris FC
19:15
Stade Jean Bouin, Paris
Lille
22:45
Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq