• 19-04-2026
  • USD 44,89500
  • EUR 52,89130
  • GBP 60,80540
  • ALTIN 6966,26000
  • BİST 14.588,00
  • BTC 77.245,76
# Takım O G B M Av P Form
1 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 35 24 8 3 47 80 GGGMB
2 Muğlaspor Muğlaspor 35 20 9 6 29 69 MMMGB
3 Adana 01 FK Adana 01 FK 36 19 10 7 20 67 GGGGM
4 Elazığspor Elazığspor 35 20 6 9 43 66 GGBGG
5 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 35 18 8 9 19 62 MBGGB
6 Ankaragücü Ankaragücü 35 17 9 9 8 60 GGGMB
7 İnegölspor İnegölspor 35 16 11 8 23 59 GMBGB
8 İskenderunspor İskenderunspor 35 16 8 11 9 56 BMGMM
9 Ankaraspor Ankaraspor 35 13 13 9 11 52 MMMBG
10 Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı 35 12 15 8 8 51 GGBGB
11 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 35 15 6 14 8 51 GMGMG
12 Kastamonuspor Kastamonuspor 35 11 9 15 -9 42 MMMBM
13 Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor 35 11 8 16 -8 41 BGGBB
14 Erbaaspor Erbaaspor 35 10 7 18 -19 37 GMMMB
15 Altınordu Altınordu 35 8 10 17 -26 34 GGMGG
16 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 35 8 6 21 -28 30 MMGGB
17 Kepezspor Kepezspor 35 5 8 22 -39 23 MMMMM
18 Karaman FK Karaman FK 35 3 9 23 -57 18 MMBMM
19 Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 35 3 8 24 -39 17 MMBMB

2. Lig Fikstür

24 Nisan, Cuma
Karacabey Belediyespor Karacabey Belediyespor
15:00
Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu, Karacabey
Bucaspor 1928 Bucaspor 1928
25 Nisan, Cumartesi
Ankaragücü Ankaragücü
15:00
Eryaman Stadium, Ankara
İskenderunspor İskenderunspor
Altınordu Altınordu
15:00
Izmir Ataturk Stadyumu, Izmir
İnegölspor İnegölspor
Elazığspor Elazığspor
15:00
Elazig Ataturk Stadyumu,
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
Kastamonuspor Kastamonuspor
15:00
Kastamonu Gazi Stadyumu, Kastamonu
Muğlaspor Muğlaspor
Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor
15:00
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu, Şanlıurfa
Ankaraspor Ankaraspor
Karaman FK Karaman FK
15:00
Yeni Karaman Stadyumu, Karaman
Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
15:00
Batman Yeni Şehir Stadı, Batman
Kepezspor Kepezspor
Beyoğlu Yeni Çarşı Beyoğlu Yeni Çarşı
15:00
,
Erbaaspor Erbaaspor
Üst