İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
06:14 saat
15 Kasım 2024
13 Cemaziye’l-Evvel 1446
Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek, ona şöyle nidâ eder: "Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, (bu ziyaretle) Cennet’te kendine bir köşk hazırladın!" (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:16
Güneş
07:45
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:16
İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:53 | 19:16 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:46 | 12:54 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 19:14 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:20 | 07:48 | 12:54 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:49 | 12:54 | 15:26 | 17:50 | 19:13 |
20 Kas Çrş | 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:51 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
21 Kas Prş | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:52 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:53 | 12:55 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:55 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:56 | 12:56 | 15:24 | 17:46 | 19:10 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:28 | 07:58 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:29 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:30 | 08:01 | 12:57 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:31 | 08:02 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 08:03 | 12:58 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:33 | 08:04 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:05 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:34 | 08:06 | 12:59 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:08 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:38 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:10 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:11 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:40 | 08:12 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:10 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:14 | 13:04 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak