• 02-06-2026
  • USD 45,9338
  • EUR 53,5383
  • GBP 61,9368
  • ALTIN 6661.04
  • BİST 13.930
  • BTC 69.395,87

ORDU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 02:56 04:52 12:31 16:30 20:01 21:47
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 02:56 04:51 12:31 16:30 20:01 21:49
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 02:55 04:51 12:32 16:30 20:02 21:50
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 02:54 04:51 12:32 16:31 20:03 21:51
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 02:53 04:50 12:32 16:31 20:04 21:52
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 02:52 04:50 12:32 16:31 20:04 21:53
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 02:52 04:50 12:32 16:32 20:05 21:54
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 02:51 04:50 12:33 16:32 20:05 21:55
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 02:51 04:49 12:33 16:32 20:06 21:56
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 02:50 04:49 12:33 16:32 20:07 21:56
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 02:50 04:49 12:33 16:33 20:07 21:57
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 02:49 04:49 12:33 16:33 20:08 21:58
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 02:49 04:49 12:34 16:33 20:08 21:59
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 02:49 04:49 12:34 16:33 20:09 21:59
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 02:49 04:49 12:34 16:34 20:09 22:00
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:49 04:49 12:34 16:34 20:09 22:00
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:49 04:49 12:34 16:34 20:10 22:01
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:49 04:49 12:35 16:34 20:10 22:01
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:49 04:49 12:35 16:35 20:10 22:02
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:49 04:49 12:35 16:35 20:11 22:02
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:49 04:50 12:35 16:35 20:11 22:02
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:49 04:50 12:35 16:35 20:11 22:02
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:49 04:50 12:36 16:36 20:11 22:03
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:50 04:50 12:36 16:36 20:12 22:03
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:50 04:51 12:36 16:36 20:12 22:03
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:51 04:51 12:36 16:36 20:12 22:03
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:51 04:51 12:37 16:36 20:12 22:03
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:52 04:52 12:37 16:36 20:12 22:03
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:52 04:52 12:37 16:37 20:12 22:02
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:53 04:53 12:37 16:37 20:12 22:02
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:54 04:53 12:37 16:37 20:12 22:02
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:54 04:54 12:38 16:37 20:11 22:01
Üst