• 09-05-2026
  • USD 45,40980
  • EUR 53,56610
  • GBP 61,95670
  • ALTIN 6875,62000
  • BİST 15.063,00
  • BTC 80.909,39

Kastamonu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:42 05:26 12:46 16:40 19:57 21:34
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:40 05:25 12:46 16:41 19:58 21:35
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:38 05:24 12:46 16:41 19:59 21:37
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:37 05:23 12:46 16:41 20:00 21:38
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:35 05:21 12:46 16:41 20:01 21:40
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:34 05:20 12:46 16:42 20:02 21:41
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:32 05:19 12:46 16:42 20:03 21:43
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:30 05:18 12:46 16:42 20:04 21:44
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:29 05:18 12:46 16:43 20:05 21:46
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:27 05:17 12:46 16:43 20:06 21:47
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:26 05:16 12:46 16:43 20:07 21:49
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:24 05:15 12:46 16:44 20:08 21:50
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:23 05:14 12:46 16:44 20:09 21:52
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:22 05:13 12:47 16:44 20:10 21:53
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:20 05:13 12:47 16:44 20:11 21:55
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:19 05:12 12:47 16:45 20:12 21:56
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:18 05:11 12:47 16:45 20:13 21:57
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:16 05:10 12:47 16:45 20:13 21:59
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:15 05:10 12:47 16:46 20:14 22:00
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:14 05:09 12:47 16:46 20:15 22:02
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:13 05:09 12:47 16:46 20:16 22:03
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:12 05:08 12:47 16:46 20:17 22:04
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:11 05:08 12:48 16:47 20:18 22:05
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:10 05:07 12:48 16:47 20:18 22:07
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:09 05:07 12:48 16:47 20:19 22:08
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:08 05:06 12:48 16:48 20:20 22:09
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:07 05:06 12:48 16:48 20:21 22:10
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:07 05:05 12:48 16:48 20:21 22:11
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:06 05:05 12:49 16:48 20:22 22:12
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:05 05:05 12:49 16:49 20:23 22:13
Üst