• DOLAR 28,92 %0.12
  • EURO 31,45 %-0.16
  • G.ALTIN 1.894,87 %0.28
  • BİST100 8.034,79 %1.08
  • BITCOIN 38.426 %1.84
  • ETHERIUM 2.078 %2.44
İstanbul
16°
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

27 dakika

1 Aralık 2023

18 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:31

Güneş

08:02

Öğle

12:58

İkindi

15:22

Akşam

17:44

Yatsı

19:09

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ara Cum 06:31 08:02 12:58 15:22 17:44 19:09
2 Ara Cts 06:32 08:03 12:58 15:22 17:44 19:09
3 Ara Paz 06:33 08:04 12:59 15:22 17:43 19:09
4 Ara Pzt 06:34 08:05 12:59 15:22 17:43 19:09
5 Ara Sal 06:35 08:06 12:59 15:22 17:43 19:09
6 Ara Çrş 06:36 08:07 13:00 15:22 17:43 19:09
7 Ara Prş 06:36 08:08 13:00 15:22 17:43 19:09
8 Ara Cum 06:37 08:09 13:01 15:22 17:43 19:09
9 Ara Cts 06:38 08:10 13:01 15:22 17:43 19:09
10 Ara Paz 06:39 08:10 13:02 15:22 17:43 19:09
11 Ara Pzt 06:39 08:11 13:02 15:22 17:43 19:09
12 Ara Sal 06:40 08:12 13:02 15:22 17:43 19:09
13 Ara Çrş 06:41 08:13 13:03 15:22 17:43 19:09
14 Ara Prş 06:42 08:14 13:03 15:22 17:43 19:10
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı