• 09-05-2026
  • USD 45,40980
  • EUR 53,56610
  • GBP 61,95670
  • ALTIN 6875,62000
  • BİST 15.063,00
  • BTC 80.209,48

Bozdoğan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:21 05:56 13:08 16:57 20:11 21:39
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:20 05:55 13:08 16:57 20:11 21:40
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:18 05:54 13:08 16:57 20:12 21:41
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:17 05:53 13:08 16:57 20:13 21:43
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:16 05:52 13:08 16:58 20:14 21:44
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:14 05:51 13:08 16:58 20:15 21:45
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:13 05:51 13:08 16:58 20:16 21:46
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:12 05:50 13:08 16:58 20:17 21:48
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:11 05:49 13:08 16:58 20:18 21:49
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:09 05:48 13:08 16:59 20:18 21:50
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:08 05:47 13:08 16:59 20:19 21:51
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:07 05:47 13:08 16:59 20:20 21:53
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:06 05:46 13:08 16:59 20:21 21:54
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:05 05:45 13:08 16:59 20:22 21:55
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:04 05:45 13:09 17:00 20:23 21:56
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 04:03 05:44 13:09 17:00 20:23 21:57
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 04:02 05:43 13:09 17:00 20:24 21:58
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 04:01 05:43 13:09 17:00 20:25 22:00
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 04:00 05:42 13:09 17:00 20:26 22:01
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:59 05:42 13:09 17:01 20:26 22:02
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:58 05:41 13:09 17:01 20:27 22:03
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:57 05:41 13:09 17:01 20:28 22:04
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:57 05:40 13:09 17:01 20:29 22:05
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:56 05:40 13:10 17:01 20:29 22:06
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:55 05:40 13:10 17:02 20:30 22:07
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:55 05:39 13:10 17:02 20:31 22:08
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:54 05:39 13:10 17:02 20:31 22:09
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:53 05:39 13:10 17:02 20:32 22:09
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:53 05:38 13:10 17:03 20:32 22:10
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:52 05:38 13:11 17:03 20:33 22:11
Üst