• 24-04-2026
  • USD 45,03210
  • EUR 52,78010
  • GBP 60,87130
  • ALTIN 6821,63000
  • BİST 14.314,00
  • BTC 77.915,23

Sarıkamış Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:38 05:12 12:13 16:00 19:04 20:31
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:36 05:10 12:13 16:00 19:05 20:33
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:34 05:09 12:13 16:00 19:06 20:34
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:33 05:08 12:12 16:00 19:07 20:36
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:31 05:06 12:12 16:01 19:08 20:37
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:29 05:05 12:12 16:01 19:09 20:39
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:27 05:04 12:12 16:01 19:10 20:40
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:25 05:03 12:12 16:01 19:11 20:42
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:24 05:01 12:12 16:02 19:12 20:43
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:22 05:00 12:12 16:02 19:13 20:44
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:20 04:59 12:11 16:02 19:14 20:46
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:19 04:58 12:11 16:03 19:15 20:47
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:17 04:56 12:11 16:03 19:16 20:49
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:15 04:55 12:11 16:03 19:17 20:50
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:14 04:54 12:11 16:03 19:18 20:52
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:12 04:53 12:11 16:04 19:19 20:53
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:10 04:52 12:11 16:04 19:20 20:55
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:09 04:51 12:11 16:04 19:21 20:56
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:07 04:50 12:11 16:04 19:22 20:58
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:06 04:49 12:11 16:05 19:23 20:59
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:04 04:48 12:11 16:05 19:24 21:01
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:03 04:47 12:11 16:05 19:25 21:02
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:01 04:46 12:11 16:05 19:26 21:03
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:00 04:45 12:11 16:06 19:27 21:05
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 02:58 04:44 12:11 16:06 19:28 21:06
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:57 04:43 12:11 16:06 19:29 21:08
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:56 04:43 12:11 16:06 19:30 21:09
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:54 04:42 12:11 16:07 19:31 21:10
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:53 04:41 12:11 16:07 19:32 21:12
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:52 04:40 12:11 16:07 19:33 21:13
Üst