• 09-05-2026
  • USD 45,40980
  • EUR 53,56610
  • GBP 61,95670
  • ALTIN 6875,62000
  • BİST 15.063,00
  • BTC 80.266,18

Cide Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:42 05:28 12:49 16:44 20:01 21:39
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:40 05:27 12:49 16:44 20:02 21:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:39 05:25 12:49 16:45 20:03 21:42
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:37 05:24 12:49 16:45 20:04 21:44
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:35 05:23 12:49 16:45 20:05 21:46
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:34 05:22 12:49 16:46 20:07 21:47
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:32 05:21 12:49 16:46 20:08 21:49
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:30 05:20 12:49 16:46 20:09 21:50
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:29 05:19 12:49 16:47 20:10 21:52
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:27 05:18 12:49 16:47 20:11 21:53
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:26 05:17 12:49 16:47 20:12 21:55
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:24 05:17 12:50 16:47 20:13 21:57
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:23 05:16 12:50 16:48 20:13 21:58
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:21 05:15 12:50 16:48 20:14 22:00
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:20 05:14 12:50 16:48 20:15 22:01
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:19 05:13 12:50 16:49 20:16 22:02
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:17 05:13 12:50 16:49 20:17 22:04
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:16 05:12 12:50 16:49 20:18 22:05
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:15 05:11 12:50 16:50 20:19 22:07
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:14 05:11 12:50 16:50 20:20 22:08
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:12 05:10 12:50 16:50 20:21 22:09
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:11 05:10 12:51 16:51 20:22 22:11
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:10 05:09 12:51 16:51 20:22 22:12
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:09 05:09 12:51 16:51 20:23 22:13
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:08 05:08 12:51 16:51 20:24 22:14
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:07 05:08 12:51 16:52 20:25 22:16
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:06 05:07 12:51 16:52 20:25 22:17
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:06 05:07 12:51 16:52 20:26 22:18
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:05 05:07 12:52 16:53 20:27 22:19
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:04 05:06 12:52 16:53 20:27 22:20
Üst