• 04-12-2025
  • USD 42,44710
  • EUR 49,56750
  • GBP 56,71390
  • ALTIN 5744,34000
  • BİST 11.037,00
  • BTC 93.309,93

İkizce Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:33 12:27 14:49 17:10 18:36
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:34 12:27 14:49 17:10 18:36
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:35 12:28 14:49 17:10 18:36
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:36 12:28 14:49 17:10 18:36
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:37 12:28 14:49 17:10 18:36
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:38 12:29 14:49 17:10 18:36
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:39 12:29 14:49 17:10 18:37
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:39 12:30 14:49 17:10 18:37
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:40 12:30 14:50 17:10 18:37
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:41 12:31 14:50 17:11 18:37
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:42 12:31 14:50 17:11 18:37
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:43 12:32 14:50 17:11 18:38
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:43 12:32 14:51 17:11 18:38
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:44 12:33 14:51 17:12 18:38
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:45 12:33 14:51 17:12 18:39
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:45 12:34 14:52 17:12 18:39
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:46 12:34 14:52 17:13 18:40
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:14 07:46 12:35 14:53 17:13 18:40
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:14 07:47 12:35 14:53 17:14 18:40
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:15 07:47 12:36 14:54 17:14 18:41
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:15 07:48 12:36 14:54 17:15 18:42
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:16 07:48 12:37 14:55 17:15 18:42
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:16 07:48 12:37 14:55 17:16 18:43
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:16 07:49 12:38 14:56 17:17 18:43
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:17 07:49 12:38 14:57 17:17 18:44
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:17 07:49 12:39 14:57 17:18 18:45
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:17 07:49 12:39 14:58 17:19 18:45
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:18 07:50 12:40 14:59 17:20 18:46
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:18 07:50 12:40 15:00 17:20 18:47
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:18 07:50 12:41 15:00 17:21 18:48
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:18 07:50 12:41 15:01 17:22 18:48
Üst