• 23-04-2026
  • USD 44,92490
  • EUR 52,70930
  • GBP 60,77360
  • ALTIN 6816,95000
  • BİST 14.335,00
  • BTC 78.386,71

Hasanbeyli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:15 05:42 12:37 16:20 19:22 20:44
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:13 05:41 12:37 16:21 19:23 20:45
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:12 05:40 12:37 16:21 19:24 20:46
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:10 05:39 12:37 16:21 19:25 20:47
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:08 05:37 12:37 16:21 19:26 20:49
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:36 16:21 19:27 20:50
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:05 05:35 12:36 16:21 19:28 20:51
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:04 05:34 12:36 16:22 19:28 20:52
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:02 05:33 12:36 16:22 19:29 20:54
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:01 05:32 12:36 16:22 19:30 20:55
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:59 05:30 12:36 16:22 19:31 20:56
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:58 05:29 12:36 16:22 19:32 20:57
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:56 05:28 12:36 16:22 19:33 20:59
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:55 05:27 12:35 16:23 19:34 21:00
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:53 05:26 12:35 16:23 19:35 21:01
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:52 05:25 12:35 16:23 19:36 21:02
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:51 05:24 12:35 16:23 19:36 21:04
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:49 05:23 12:35 16:23 19:37 21:05
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:48 05:22 12:35 16:23 19:38 21:06
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:35 16:24 19:39 21:07
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:45 05:21 12:35 16:24 19:40 21:09
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:35 16:24 19:41 21:10
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:43 05:19 12:35 16:24 19:42 21:11
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:41 05:18 12:35 16:24 19:42 21:12
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:40 05:17 12:35 16:24 19:43 21:13
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:39 05:16 12:35 16:25 19:44 21:15
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:38 05:16 12:35 16:25 19:45 21:16
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:37 05:15 12:35 16:25 19:46 21:17
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:36 05:14 12:35 16:25 19:47 21:18
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:35 05:14 12:35 16:25 19:47 21:19
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:34 05:13 12:36 16:26 19:48 21:20
Üst